2007年度证券公司股票、基金、债券和权证交易总金额排名
| 名次 | 公司名称 | 交易总金额(亿元) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司 | 64121.23 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 60669.20 |
| 3 | 海通证券股份有限公司 | 45753.56 |
| 4 | 国信证券有限责任公司 | 44248.57 |
| 5 | 申银万国证券股份有限公司 | 41726.74 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 41591.78 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 35074.15 |
| 8 | 招商证券股份有限公司 | 33839.01 |
| 9 | 中信建投证券有限责任公司 | 30968.77 |
| 10 | 光大证券股份有限公司 | 30741.65 |
| 11 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 29581.25 |
| 12 | 安信证券股份有限公司 | 22398.77 |
| 13 | 东方证券股份有限公司 | 20508.78 |
| 14 | 中信证券股份有限公司 | 20345.20 |
| 15 | 联合证券有限责任公司 | 19625.82 |
| 16 | 齐鲁证券有限公司 | 18468.95 |
| 17 | 中信金通证券有限责任公司 | 15289.64 |
| 18 | 兴业证券股份有限公司 | 15223.88 |
| 19 | 方正证券有限责任公司 | 13119.73 |
| 20 | 长江证券股份有限公司 | 12869.77 |
| 21 | 华西证券有限责任公司 | 12134.28 |
| 22 | 宏源证券股份有限公司 | 11875.98 |
| 23 | 上海证券有限责任公司 | 10680.98 |
| 24 | 泰阳证券有限责任公司 | 10663.96 |
| 25 | 中银国际证券有限责任公司 | 10528.10 |
| 26 | 财通证券经纪有限责任公司 | 9755.27 |
| 27 | 浙商证券有限责任公司 | 9475.49 |
| 28 | 东吴证券有限责任公司 | 9105.66 |
| 29 | 湘财证券有限责任公司 | 8982.96 |
| 30 | 河北财达证券经纪有限责任公司 | 8704.62 |
| 31 | 平安证券有限责任公司 | 8456.13 |
| 32 | 广发华福证券有限责任公司 | 8353.52 |
| 33 | 长城证券有限责任公司 | 8180.81 |
| 34 | 国元证券股份有限公司 | 8122.14 |
| 35 | 东海证券有限责任公司 | 8115.04 |
| 36 | 中国民族证券有限责任公司 | 7853.96 |
| 37 | 中原证券股份有限公司 | 7632.59 |
| 38 | 东北证券股份有限公司 | 7631.74 |
| 39 | 渤海证券有限责任公司 | 7534.40 |
| 40 | 西部证券股份有限公司 | 7449.63 |
| 41 | 南京证券有限责任公司 | 7423.83 |
| 42 | 国海证券有限责任公司 | 7326.98 |
| 43 | 国联证券有限责任公司 | 6919.09 |
| 44 | 中信万通证券有限责任公司 | 6671.63 |
| 45 | 东莞证券有限责任公司 | 6523.43 |
| 46 | 华安证券有限责任公司 | 6496.53 |
| 47 | 信达证券股份有限公司 | 6359.76 |
| 48 | 西南证券有限责任公司 | 6084.32 |
| 49 | 山西证券有限责任公司 | 4988.24 |
| 50 | 信泰证券有限责任公司 | 4981.66 |
| 51 | 金元证券股份有限公司 | 4950.53 |
| 52 | 民生证券有限责任公司 | 4938.65 |
| 53 | 万联证券有限责任公司 | 4749.85 |
| 54 | 国都证券有限责任公司 | 4691.38 |
| 55 | 江海证券经纪有限责任公司 | 4658.19 |
| 56 | 江南证券有限责任公司 | 4635.88 |
| 57 | 恒泰证券有限责任公司 | 4363.17 |
| 58 | 财富证券有限责任公司 | 4340.93 |
| 59 | 中国国际金融有限公司 | 4109.70 |
| 60 | 广州证券有限责任公司 | 4027.50 |
| 61 | 新时代证券有限责任公司 | 3946.90 |
| 62 | 英大证券有限责任公司 | 3932.50 |
| 63 | 国盛证券有限责任公司 | 3869.73 |
| 64 | 中山证券有限责任公司 | 3692.46 |
| 65 | 大通证券股份有限公司 | 3691.62 |
| 66 | 华鑫证券有限责任公司 | 3560.34 |
| 67 | 国金证券股份有限公司 | 3354.03 |
| 68 | 第一创业证券有限责任公司 | 3000.99 |
| 69 | 华龙证券有限责任公司 | 2976.33 |
| 70 | 华林证券有限责任公司 | 2786.72 |
| 71 | 德邦证券有限责任公司 | 2749.36 |
| 72 | 世纪证券有限责任公司 | 2630.59 |
| 73 | 爱建证券有限责任公司 | 2523.70 |
| 74 | 红塔证券股份有限公司 | 2513.32 |
| 75 | 联讯证券经纪有限责任公司 | 2509.21 |
| 76 | 厦门证券有限公司 | 2402.89 |
| 77 | 和兴证券经纪有限责任公司 | 2395.65 |
| 78 | 太平洋证券股份有限公司 | 2231.94 |
| 79 | 首创证券有限责任公司 | 2123.91 |
| 80 | 中天证券有限责任公司 | 2039.03 |
| 81 | 大同证券经纪有限责任公司 | 1817.97 |
| 82 | 上海远东证券有限公司 | 1732.97 |
| 83 | 长财证券经纪有限责任公司 | 1675.74 |
| 84 | 华创证券经纪有限责任公司 | 1563.66 |
| 85 | 航空证券有限责任公司 | 1438.86 |
| 86 | 华融证券股份有限公司 | 1346.33 |
| 87 | 银泰证券经纪有限责任公司 | 1329.82 |
| 88 | 众成证券经纪有限公司 | 1100.10 |
| 89 | 华宝证券经纪有限责任公司 | 1064.83 |
| 90 | 西藏证券经纪有限责任公司 | 948.54 |
| 91 | 川财证券经纪有限责任公司 | 913.60 |
| 92 | 天源证券经纪有限公司 | 899.94 |
| 93 | 天风证券经纪有限责任公司 | 864.06 |
| 94 | 万和证券经纪有限公司 | 790.44 |
| 95 | 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 | 762.57 |
| 96 | 日信证券有限责任公司 | 722.51 |
| 97 | 西安华弘证券经纪有限责任公司 | 605.84 |
| 98 | 五矿证券经纪有限责任公司 | 385.16 |
| 99 | 航天证券经纪有限责任公司 | 384.08 |
| 100 | 北京高华证券有限责任公司 | 271.15 |
| 101 | 陕西开源证券经纪有限责任公司 | 251.63 |
| 102 | 瑞银证券有限责任公司 | 8.35 |
注:经纪业务交易量排名的中位数为4944.59亿元,不低于中位数的为排名前51家公司。
[
本帖最后由 i99995 于 2008-5-8 11:21 编辑 ]
搜索更多相关主题的帖子:
中国证券公司排名 股票 债券 权证 基金