会员中心
基金买卖网
发新话题
打印

《基金实战演练》讨论专帖!

leo 我7月20日参加 到现在拉 7月20日下单申购的为什么还没有确认?

TOP

为什么??

我7.24号加入游戏后,买了二只基金,到今天还是看不到我买的基金呢?

请高手赐教

[em31]

TOP

第1名的数据是不是错了??

第1名的数据是不是弄错了??他的博时精选收益是123.46%有没有搞错!!!!你看下面的基金净值,肯定是你们数据弄错了。
基金名称 当前市值 现金红利 投资成本 盈亏 收益率
华夏红利 220677.88 0.00 200000.00 20677.88 10.34%
博时精选 223459.36 0.00 100000.00 123459.36 123.46%
嘉实300 111579.43 0.00 100000.00 11579.43 11.58%
诺安股票 109318.49 0.00 100000.00 9318.49 9.32%
上投动力 106551.54 0.00 100000.00 6551.54 6.55%
海富精选 342949.43 0.00 300000.00 42949.43 14.32%
交银精选 107564.86 0.00 100000.00 7564.86 7.56%

(数据更新日期:2007-07-24)

日期
基金代码
基金名称
单位净值(元) 累计净值(元)
2007-07-25 050004 博时精选 1.6730 3.0630
2007-07-24 050004 博时精选 1.6401 3.0301
2007-07-23 050004 博时精选 1.6336 3.0236
2007-07-20 050004 博时精选 1.5793 2.9693
2007-07-19 050004 博时精选 1.5273 2.9173
2007-07-18 050004 博时精选 1.5314 2.9214
2007-07-17 050004 博时精选 1.5129 2.9029
2007-07-16 050004 博时精选 1.4693 2.8593
2007-07-13 050004 博时精选 1.4984 2.8884
2007-07-12 050004 博时精选 1.5009 2.8909
2007-07-11 050004 博时精选 1.4835 2.8735
2007-07-10 050004 博时精选 1.4813 2.8713
2007-07-09 050004 博时精选 1.4827 2.8727
2007-07-06 050004 博时精选 1.4470 2.8370
2007-07-05 050004 博时精选 1.4012 2.7912
2007-07-04 050004 博时精选 1.4459 2.8359
2007-07-03 050004 博时精选 1.4654 2.8554
2007-07-02 050004 博时精选 1.4471 2.8371
2007-06-30 050004 博时精选 1.4558 2.8458
2007-06-29 050004 博时精选 1.4558 2.8458
2007-06-28 050004 博时精选 1.4575 2.8475
2007-06-27 050004 博时精选 1.5068 2.8968
2007-06-26 050004 博时精选 1.4798 2.8698
2007-06-25 050004 博时精选 1.4722 2.8622

TOP

还不错,很好玩的,大家也试一下吧

TOP

[em01][em26][em20][em22][em27][em24][em24][em23][em21][em28][em31][em48]

TOP

好,我参加,来点奖励才更好。

TOP

我要参加

TOP

[转帖]刚刚卖了两只基金要知道这两天行情这么好,真耽误事实战演习到什么时候才能升

[em06]

TOP

尊敬的用户:

我听管理员leo说,好像8月12号左右就可以升级完毕,正式版出来。技术人员已经连续几天加班加点在公司加班了。

您再耐心等待一下,好嘛?相信新出来的系统一定是完美的系统,基金买卖网也要对大家负责呀。您觉得呢?

您的满意,我们的追求!感谢您对我们的关注哦。

TOP

大家好!谢谢大家对我们的关注!

由于最近正在对基金实战演练进行平台升级,所以和大家的交流时间就少了,我们的技术人员正在加班加点解决大家前面提出的问题以及完善升级,我们一定会为大家建设一个更加完美的平台,请大家耐心等待,同时大家有什么好的建议,也可以在此提出,我会每天来到这里和大家交流,为建设更好的平台而努力!

非主流才能入流!

TOP

发新话题