标签: PPI
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 统计局:10月份PPI同比上涨6.6% 连续第2月下滑 | 基情快报 | 菜基虫123 2008-11-10 | 0 / 92 | 2008-11-10 11:04 by 菜基虫123 | |
| 德盛精选李洪波:在市场调整中寻找即将出现的结构性机会 | 基情快报 | yfwang 2008-6-23 | 1 / 201 | 2008-6-23 14:36 by yfwang | |
| PPI与CPI有什么联系?对股票和基金市场有什么影响? | 基础知识 | rita8082 2008-6-13 | 2 / 379 | 2008-6-13 15:59 by efund | |
| 7.7% 5月CPI涨幅大幅回落 | 基情快报 | efund 2008-6-13 | 1 / 188 | 2008-6-13 13:43 by efund | |
| 三大因素推高PPI | 基情快报 | i99995 2008-6-12 | 1 / 149 | 2008-6-12 14:12 by i99995 | |
| 什么是PPI? | 基础知识 | i99995 2008-6-12 | 1 / 247 | 2008-6-12 13:31 by i99995 | |
| 8.2% 5月PPI涨幅创三年多新高 | 基情快报 | i99995 2008-6-12 | 1 / 167 | 2008-6-12 13:27 by i99995 | |
| 融通基金:PPI指标值得关注 | 投资交流 | 知识分子 2008-6-10 | 1 / 182 | 2008-6-10 16:17 by 知识分子 |

