标签: 汇率
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月人民币升值超1% | 基情快报 | 知识分子 2008-6-24 | 2 / 196 | 2008-6-24 16:17 by 谈股说基 | |
| 人民币6月升速值得期待 | 基情快报 | 知识分子 2008-6-5 | 1 / 146 | 2008-6-5 15:55 by 知识分子 | |
| 美元跳升 大宗商品跳水 | 基情快报 | efund 2008-6-5 | 1 / 138 | 2008-6-5 10:52 by efund | |
| 人民币全面升值 对美元年内升幅达5.41% | 基情快报 | 谈股说基 2008-6-4 | 1 / 152 | 2008-6-4 13:08 by 谈股说基 | |
| 美元因素如影相随 人民币首破6.94 | 基情快报 | i99995 2008-5-27 | 1 / 166 | 2008-5-27 09:45 by i99995 | |
| 人民币对美元汇率中间价首破6.98 | 基情快报 | i99995 2008-5-19 | 1 / 198 | 2008-5-19 16:28 by i99995 |

